상품명 | 냉간압연강판 코일/플레이트 |
너비 | 600 - 1500mm |
벽 두께 | 0.4 - 2.0mm |
코일 ID / OD | 508 - 600mm |
재료 | SPCC-SD/DC01/A653 CQ JIS G3141—CR1, CR2, CR3, CR4, SPCC, SPCD, SPCE |
인위적인 | 추운 압연 |
애플리케이션 | 가전 제품, 건축, 기계, 프로파일, 오일 드럼 및 튜브에 널리 사용됩니다. 자동차 냉장고, 세탁기, 산업 장비, 건축 자재 및 기타 분야의 밝고 깨끗하며 매끄러운 표면과 미세 가공으로 마무리됩니다. |
Moq | 각 크기 5톤 |
패키지 | 1.표준 수출 포장 |
선적항 | 중국 신강 |
거래 조건 | FOB CFR, CIF |
제품 디스플레이 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
상품명 | 냉간압연강판 코일/플레이트 |
너비 | 600 - 1500mm |
벽 두께 | 0.4 - 2.0mm |
코일 ID / OD | 508 - 600mm |
재료 | SPCC-SD/DC01/A653 CQ JIS G3141—CR1, CR2, CR3, CR4, SPCC, SPCD, SPCE |
인위적인 | 추운 압연 |
애플리케이션 | 가전 제품, 건축, 기계, 프로파일, 오일 드럼 및 튜브에 널리 사용됩니다. 자동차 냉장고, 세탁기, 산업 장비, 건축 자재 및 기타 분야의 밝고 깨끗하며 매끄러운 표면과 미세 가공으로 마무리됩니다. |
Moq | 각 크기 5톤 |
패키지 | 1.표준 수출 포장 |
선적항 | 중국 신강 |
거래 조건 | FOB CFR, CIF |
제품 디스플레이 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |