가용성 상태: | |
---|---|
수량: | |
상품명 | 냉간 압연 비방향성 철강 코일 |
기준 | AiSi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
무방향성강 | |
등급 | 35W230 / 35W250 / 35W270 / 35W300 / 35W330 / 35W360 / 35W400 / 35W440 / 50W230 / 50W250 / 50W270 / 50W290 / 50W310 / 50W330 / 50W350 / 50 W400 / 50W470 / 50W540 / 50W600 / 50W700 / 50W800 / 50W1000 / 50W1300 / 65W600 / 65W700 / 65W800 / 65W1000 / 65W1300 / 65W1600 |
M350-50A / M400-50A / M470-50A / M530-50A / M600-50A / M700-50A / M800-50A / M940-50A / M310-65A / M350-65A / M400-65A / M470-65A / M530- 65A / M700-65A / M800-65A / M1000-65A / M600-100A / M700-100A / M800-100A / M1000-100A / M1300-100A | |
유형 | 무방향성 규소강판 |
기술 | 냉간 압연 |
두께 | 0.20mm - 0.65mm 또는 필요에 따라 |
너비 | 20-1500mm |
표면 처리 | 코팅 |
강철 모양 | 철강 코일 |
코일 ID | 508/610mm |
코일 무게 | 3-5톤 |
색상 | 회색 |
배달 시간 | 7~15일 |
애플리케이션 | 무방향성 전기강판(CRNGO)은 방향이 무작위입니다.그들은 모터, 발전기 및 AC 발전기를 포함한 대형 회전 장비에 일반적으로 사용됩니다. |
패키지 | 방수 플라스틱으로 감싸인 수출 표준 포장은 강철 벨트로 묶습니다 |
지불 기간 | 30% T/T 사전 + 70% 잔액 |
MOQ | 10톤 |
우리의 장점:
● 무역회사 서비스를 통해 공장도 가격을 제공할 수 있습니다.
● 우리는 어떠한 보상도 하지 않기 위해 생산 품질을 매우 엄격하게 관리합니다.
● 24시간 대응, 48시간 솔루션 제공 서비스를 보장합니다.
● 정식 협력 이전에는 소량 주문도 받습니다.
● 합리적인 가격으로 좋은 품질을 제공하고, 더 나은 결제 조건으로 더 빠른 배송을 제공합니다.
● 우리는 전문 팀과 공장을 보유하고 있습니다.
● 회사가 거래 과정에서 정직하게 행동하는 것은 매우 중요하며 우리도 마찬가지입니다.
기존형
등급 | 두께 (mm) | 최대 코어 손실 P1.5/50 (W/kg) | 최소 자기 분극 J5000 (티) | 최소 스태킹 요인 | 최소 개수 굴곡 | 전통적인 밀도 (kg/dm²) |
35WW230 | 0.35 | 2.10 | 1.62 | 0.95 | 2 | 7.60 |
35WW250 | 2.28 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
35WW270 | 2.45 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
35WW300 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.65 | ||
35WW360 | 3.20 | 1.65 | 3 | 7.65 | ||
35WW440 | 3.40 | 1.67 | 3 | 7.70 | ||
50WW250 | 0.50 | 2.30 | 1.64 | 0.97 | 2 | 7.60 |
50WW270 | 2.48 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW290 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW310 | 2.85 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW350 | 3.00 | 1.65 | 3 | 7.65 | ||
50WW400 | 3.20 | 1.65 | 5 | 7.65 | ||
50WW470 | 3.30 | 1.70 | 5 | 7.70 | ||
50WW600 | 4.20 | 1.68 | 10 | 7.75 | ||
50WW700 | 4.70 | 1.70 | 10 | 7.80 | ||
50WW800 | 5.50 | 1.71 | 10 | 7.80 | ||
50WW1000 | 6.00 | 1.74 | 10 | 7.85 | ||
50WW1300 | 7.00 | 1.74 | 10 | 7.85 |
고효율형
등급 | 두께 (mm) | 최대 코어 손실 P1.5/50 (W/kg) | 최소 자기 분극 J5000 (티) | 최소 스태킹 요인 | 최소 개수 굴곡 | 전통적인 밀도 (kg/dm²) |
35WH230 | 0.35 | 2.28 | 1.66 | 0.95 | 2 | 7.65 |
35WH250 | 2.45 | 1.67 | 2 | 7.65 | ||
35WH270 | 2.65 | 1.68 | 5 | 7.70 | ||
35WH300 | 2.80 | 1.69 | 5 | 7.70 | ||
50WH350 | 0.50 | 2.90 | 1.68 | 0.97 | 5 | 7.70 |
50WH470 | 3.00 | 1.71 | 5 | 7.70 | ||
50WH600 | 3.50 | 1.72 | 10 | 7.75 | ||
650WH600 | 0.65 | 4.50 | 1.72 | 0.97 | 10 | 7.75 |
제품 디스플레이 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
상품명 | 냉간 압연 비방향성 철강 코일 |
기준 | AiSi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
무방향성강 | |
등급 | 35W230 / 35W250 / 35W270 / 35W300 / 35W330 / 35W360 / 35W400 / 35W440 / 50W230 / 50W250 / 50W270 / 50W290 / 50W310 / 50W330 / 50W350 / 50 W400 / 50W470 / 50W540 / 50W600 / 50W700 / 50W800 / 50W1000 / 50W1300 / 65W600 / 65W700 / 65W800 / 65W1000 / 65W1300 / 65W1600 |
M350-50A / M400-50A / M470-50A / M530-50A / M600-50A / M700-50A / M800-50A / M940-50A / M310-65A / M350-65A / M400-65A / M470-65A / M530- 65A / M700-65A / M800-65A / M1000-65A / M600-100A / M700-100A / M800-100A / M1000-100A / M1300-100A | |
유형 | 무방향성 규소강판 |
기술 | 냉간 압연 |
두께 | 0.20mm - 0.65mm 또는 필요에 따라 |
너비 | 20-1500mm |
표면 처리 | 코팅 |
강철 모양 | 철강 코일 |
코일 ID | 508/610mm |
코일 무게 | 3-5톤 |
색상 | 회색 |
배달 시간 | 7~15일 |
애플리케이션 | 무방향성 전기강판(CRNGO)은 방향이 무작위입니다.그들은 모터, 발전기 및 AC 발전기를 포함한 대형 회전 장비에 일반적으로 사용됩니다. |
패키지 | 방수 플라스틱으로 감싸인 수출 표준 포장은 강철 벨트로 묶습니다 |
지불 기간 | 30% T/T 사전 + 70% 잔액 |
MOQ | 10톤 |
우리의 장점:
● 무역회사 서비스를 통해 공장도 가격을 제공할 수 있습니다.
● 우리는 어떠한 보상도 하지 않기 위해 생산 품질을 매우 엄격하게 관리합니다.
● 24시간 대응, 48시간 솔루션 제공 서비스를 보장합니다.
● 정식 협력 이전에는 소량 주문도 받습니다.
● 합리적인 가격으로 좋은 품질을 제공하고, 더 나은 결제 조건으로 더 빠른 배송을 제공합니다.
● 우리는 전문 팀과 공장을 보유하고 있습니다.
● 회사가 거래 과정에서 정직하게 행동하는 것은 매우 중요하며 우리도 마찬가지입니다.
기존형
등급 | 두께 (mm) | 최대 코어 손실 P1.5/50 (W/kg) | 최소 자기 분극 J5000 (티) | 최소 스태킹 요인 | 최소 개수 굴곡 | 전통적인 밀도 (kg/dm²) |
35WW230 | 0.35 | 2.10 | 1.62 | 0.95 | 2 | 7.60 |
35WW250 | 2.28 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
35WW270 | 2.45 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
35WW300 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.65 | ||
35WW360 | 3.20 | 1.65 | 3 | 7.65 | ||
35WW440 | 3.40 | 1.67 | 3 | 7.70 | ||
50WW250 | 0.50 | 2.30 | 1.64 | 0.97 | 2 | 7.60 |
50WW270 | 2.48 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW290 | 2.65 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW310 | 2.85 | 1.64 | 2 | 7.60 | ||
50WW350 | 3.00 | 1.65 | 3 | 7.65 | ||
50WW400 | 3.20 | 1.65 | 5 | 7.65 | ||
50WW470 | 3.30 | 1.70 | 5 | 7.70 | ||
50WW600 | 4.20 | 1.68 | 10 | 7.75 | ||
50WW700 | 4.70 | 1.70 | 10 | 7.80 | ||
50WW800 | 5.50 | 1.71 | 10 | 7.80 | ||
50WW1000 | 6.00 | 1.74 | 10 | 7.85 | ||
50WW1300 | 7.00 | 1.74 | 10 | 7.85 |
고효율형
등급 | 두께 (mm) | 최대 코어 손실 P1.5/50 (W/kg) | 최소 자기 분극 J5000 (티) | 최소 스태킹 요인 | 최소 개수 굴곡 | 전통적인 밀도 (kg/dm²) |
35WH230 | 0.35 | 2.28 | 1.66 | 0.95 | 2 | 7.65 |
35WH250 | 2.45 | 1.67 | 2 | 7.65 | ||
35WH270 | 2.65 | 1.68 | 5 | 7.70 | ||
35WH300 | 2.80 | 1.69 | 5 | 7.70 | ||
50WH350 | 0.50 | 2.90 | 1.68 | 0.97 | 5 | 7.70 |
50WH470 | 3.00 | 1.71 | 5 | 7.70 | ||
50WH600 | 3.50 | 1.72 | 10 | 7.75 | ||
650WH600 | 0.65 | 4.50 | 1.72 | 0.97 | 10 | 7.75 |
제품 디스플레이 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |