상품명 | 양철판/주석 코일 |
너비 | 300~1250mm(공차: 0~3mm) 또는 고객의 요구에 따라 |
벽 두께 | 0.135-0.7mm(공차 -/+0.01mm) |
코일 ID / OD | 508 - 600mm |
재료 | SPCC,MR,SPCH |
인위적인 | 추운 압연 |
애플리케이션 | 금속 포장 산업에 널리 사용됩니다. |
Moq | 각 크기 25톤 |
패키지 | 보호 필름으로 싸인 내부, 필름에 덮인 골판지, 시트를 감싸는 녹 방지 종이, 바깥 쪽 포장 |
선적항 | 중국 신강 |
거래 조건 | FOB CFR, CIF |
제품 디스플레이 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
상품명 | 양철판/주석 코일 |
너비 | 300~1250mm(공차: 0~3mm) 또는 고객의 요구에 따라 |
벽 두께 | 0.135-0.7mm(공차 -/+0.01mm) |
코일 ID / OD | 508 - 600mm |
재료 | SPCC,MR,SPCH |
인위적인 | 추운 압연 |
애플리케이션 | 금속 포장 산업에 널리 사용됩니다. |
Moq | 각 크기 25톤 |
패키지 | 보호 필름으로 싸인 내부, 필름에 덮인 골판지, 시트를 감싸는 녹 방지 종이, 바깥 쪽 포장 |
선적항 | 중국 신강 |
거래 조건 | FOB CFR, CIF |
제품 디스플레이 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |