유형 | 스틸 플랫 바 | ||
기준 | ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GB | ||
화상 | A36, S235jr, St37-2, SS400, Q235, Q195 | ||
기술 | 열간압연, 슬릿, 라운드 에지 | ||
크기 | 너비 | 두께 | 길이 |
10-500mm | 1.5-30mm | 6m, 9m, 12m 또는 요구 사항 | |
OEM | 예 | ||
용인 | 표준 또는 귀하의 요구 사항으로 | ||
애플리케이션 | 건설/조선/기계제조/철구조물 | ||
특징 | 1. 고품질 | ||
2. 높은 치수 정확도 | |||
3. 소재의 높은 활용도 | |||
4. 원가 절감 | |||
포장 세부사항 | 1. 양쪽 끝의 철판 | ||
2. 플라스틱 짠 가방으로 모든 포장 포장 | |||
3. 느슨한 패키지 | |||
4. 고객의 요구 사항. |
제품 디스플레이 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
유형 | 스틸 플랫 바 | ||
기준 | ASTM, AISI, EN, DIN, JIS, GB | ||
화상 | A36, S235jr, St37-2, SS400, Q235, Q195 | ||
기술 | 열간압연, 슬릿, 라운드 에지 | ||
크기 | 너비 | 두께 | 길이 |
10-500mm | 1.5-30mm | 6m, 9m, 12m 또는 요구 사항 | |
OEM | 예 | ||
용인 | 표준 또는 귀하의 요구 사항으로 | ||
애플리케이션 | 건설/조선/기계제조/철구조물 | ||
특징 | 1. 고품질 | ||
2. 높은 치수 정확도 | |||
3. 소재의 높은 활용도 | |||
4. 원가 절감 | |||
포장 세부사항 | 1. 양쪽 끝의 철판 | ||
2. 플라스틱 짠 가방으로 모든 포장 포장 | |||
3. 느슨한 패키지 | |||
4. 고객의 요구 사항. |
제품 디스플레이 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |